![]() |
|
|
| |
|
|
| 最終更新日:2006年07月13日 |
|
|長野県の財政改革|長野県の入札制度改革|
信州・長野県の教育改革|中小企業の景況|雇用情勢|
|長野県外郭団体の見直しの成果| | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 長野県出資等外郭団体「改革基本方針」についてはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
外郭団体の見直しを実行した結果! | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 団体への支出の大幅な削減 | ||||||||||||||||||||||||||||||
団体への支出(委託料、補助金、負担金)を徹底的に見直し、改革に着手した平成16年度からの3年間で、約51億円※(△36%)の大幅な歳出削減を達成しました。 外郭団体の見直しは、危機的な状況にある県財政の健全化にも大きく寄与しています。 ※ 15年度予算額と18年度予算額の比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各年度の当初予算額を計上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
<削減額の大きな団体> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 各団体別の補助金等の支出状況(H15〜H18)【当初予算額】はこちら
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 県からの派遣職員(常勤の役員・職員)の削減 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
団体のマネジメント層をはじめとする県職員の派遣を見直し、改革に着手した平成16年度からの3年間で、132人(△49%)の大幅な派遣人員削減を達成しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各年度の当初人員で計上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
<削減人員の多い団体> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 各団体別の 県職員派遣の状況(H15〜H18)【当初予算額】はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 民間企業等の参入機会の拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 公の施設の管理運営業務を民間に開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
<指定管理者を公募した施設数> アップを図ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) その他業務の民間への開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
◇(特)長野県道路公社が管理する有料道路(6路線7区間)の料金徴収の委託業務を平成17年度に随意契約から一般競争入札に切り替えました。その結果委託額が大幅に縮減され、収支の改善が図られています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
「改革基本方針」及び「改革実施プラン」に基づく見直しを推進するとともに、外郭団体の自律的、かつ、効率的な団体運営に向けた自主的な改善を促進するため、平成17年度から、外郭団体の点検評価を実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 長野県出資等外郭団体点検評価実施要領 ★ 点検評価の概要はこちら ★ 点検評価実施要領に基づく実地調査の結果はこちら |
| ||||
| ▲このページのトップへ |
| Copyright Nagano Prefecture.All Rights
Reserved. 各ページに掲載の写真・音声・CG及び記事の無断転載を禁じます。 |